| මුදල | ගැණුම් මිල | විකිණුම් මිල |
| ඔස්ට්රේලියන් ඩොලර් | 115.13 | 120.27 |
| කැනඩා ඩොලර් | 118.14 | 122.80 |
| චීන යුආන් | 22.58 | 23.69 |
| යූරෝ | 174.40 | 180.97 |
| ජපන් යෙන් | 1.3211 | 1.3711 |
| සිංගප්පූරු ඩොලර් | 110.64 | 114.68 |
| ස්ටර්ලිං පවුම් | 197.72 | 204.40 |
| ස්විස් ෆෑන්ක් | 150.36 | 156.39 |
| ඇමෙරිකානු ඩොලර් | 151.34 | 155.14 |
මැදපෙරදිග මුදල් වර්ග
| මුදල් වර්ගය | ප්රකාශිත මිල |
| බහරේන් ඩිනාර් | රු: 406.49 |
| කුවේට් ඩිනාර් | රු: 507.47 |
| ඕමාන් රියාල් | රු: 398.37 |
| කටාර් රියාල් | රු: 39.94 |
| සවුදි රියාල් | රු: 40.89 |
| යූ.ඒ.ඊ. ඩිරාම් | රු: 41.75 |



















