මුදල | ගැණුම් මිල | විකිණුම් මිල |
ඔස්ට්රේලියන් ඩොලර් | 114.90 | 120.02 |
කැනඩා ඩොලර් | 118.66 | 123.35 |
චීන යුආන් | 22.55 | 23.66 |
යූරෝ | 175.50 | 182.10 |
ජපන් යෙන් | 1.3270 | 1.3771 |
සිංගප්පූරු ඩොලර් | 110.88 | 114.92 |
ස්ටර්ලිං පවුම් | 198.08 | 204.76 |
ස්විස් ෆෑන්ක් | 151.01 | 157.05 |
ඇමෙරිකානු ඩොලර් | 151.55 | 155.35 |
මැදපෙරදිග මුදල් වර්ග
මුදල් වර්ගය | ප්රකාශිත මිල |
බහරේන් ඩිනාර් | රු: 407.22 |
කුවේට් ඩිනාර් | රු: 508.38 |
ඕමාන් රියාල් | රු: 399.05 |
කටාර් රියාල් | රු: 42.20 |
සවුදි රියාල් | රු: 40.96 |
යූ.ඒ.ඊ. ඩිරාම් | රු: 41.83 |