| පක්ෂය | ලබා ගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය |
| එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය | 15501 | 48.06% |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 12839 | 39.80% |
| ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ | 3465 | 10.74% |
|
|
||
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 32256 | 98.73% |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 414 | 1.27% |
| මුළු ඡන්ද සංඛ්යාව | 32670 | 0.00% |



















