| නම | ප්රතිඵල | ශ්රේණිය | අවසාන ප්රතිඵල |
| උපුල් කලා නිකේතනය | |||
| තුසිත් වෙනුර | 78 | A | Pass |
| රසාරා නර්තන කලායතනය | |||
| රසාරා ලමාලී රණවීර | 85 | A | Pass |
| ටී.ජී.උපේකා සඳමාලි | 62 | B | Pass |
| පී.මධුෂි ප්රභාෂිනී | 64 | B | Pass |
| මල්හාෂි උදා වෙත්තසිංහ | 70 | B | Pass |
| ගීතාන්ජලී නර්තන නිකේතනය | |||
| ආර්.ඒ.ඉරෝෂා දෙව්මිණි | 65 | B | Pass |
| කටුගම්පලගේ දේශානි කසුනිකා | 61 | B | Pass |
| නාවුල්ලගේ සඳලි විදුරංගි | 66 | B | Pass |
| දේවකලුආරච්චිගේ තිලිණි දිල්හාරා | 66 | B | Pass |
| නදීශාන් විරාජ් මඩපාත | 61 | B | Pass |
| ආර් ශෙහාන් රෂ්මික | 50 | C | Pass |
| සරසවි සෞන්දර්ය අධ්යාපන ආයතනය | |||
| මල්කි සදමිණි හපුආරච්චි | 79 | A | Pass |
| ප්රසන්න රූ රංගායතනය | |||
| ඕ.රසිත් රුසුරුමාල් | 77 | A | Pass |
| කවීන්ද්ර අනුරාධ වැලිකල | 82 | A | Pass |
| සියනද සංගීත කලායතනය | |||
| පී.පී.එස්.අර්ජිත මල්වැන්න | 90 | A | Pass |
| සලුනි විශාරා පෙරේරා | 77 | A | Pass |
| කේ.ජී. ඉවේන්ද්රා මධුහාරි | 89 | A | Pass |
| නෘත්යංගනා කලායතනය | |||
| ජයසූරිය ආරච්චිගේ කේෂරී හිරුණිමා ජයසූරිය | 84 | A | Pass |
| හේවානායකගේ දුලංජනා මුතුමල්කි | 78 | A | Pass |
| සත්සර කලා නිකේතනය | |||
| දර්ශා බුද්ධිනී කල්දේරා | 88 | A | Pass |
| අෂිනි රුවන්තිකා කල්දේරා | 88 | A | Pass |
| අමන්දා රුවන්දි කල්දේරා | 78 | A | Pass |
| පද්මසර කලායතනය | |||
| පාන්ති අප්පුහාමිලගේ හර්ශනී යශෝධා පීරිස් හේමචන්ද්ර | 71 | B | Pass |
| සිරිසිංහ ආරච්චිගේ දෝන යශෝධා මධුභාෂිනි | 55 | C | Pass |
| පොන්නම්පෙරුම ආරච්චිගේ චාතුර්යා නිරෝධනී | 78 | A | Pass |
| ගාල්ලේ කලන්සූරියගේ පියුමි දුශානි | 47 | C | Pass |



















