| පක්ෂය | ලබා ගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය |
| එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය | 12,824 | 46.49% |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 11,886 | 43.09% |
| ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ | 2,561 | 9.29% |
|
|
||
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 27,582 | 98.58% |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 397 | 1.42% |
| මුළු ඡන්ද සංඛ්යාව | 27,979 | 0.00% |



















