| පක්ෂය | ලබා ගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය |
|
එක්සත් ජාතික පක්ෂය |
14,472 | 48.60% |
| එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය | 12,963 | 43.53% |
| ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ | 2,039 | 6.85% |
|
|
||
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 29,777 | 97.93% |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 628 | 2.07% |
| මුළු ඡන්ද සංඛ්යාව | 30,405 | 0.00% |



















