| පක්ෂය | ලබා ගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය |
|
එක්සත් ජාතික පක්ෂය |
20,842 | 49.63% |
| එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය | 17,293 | 41.18% |
| ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ | 3,443 | 8.20% |
|
|
||
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 41,993 | 97.09% |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 1,257 | 2.91% |
| මුළු ඡන්ද සංඛ්යාව | 43,250 | 0.00% |



















