| පක්ෂය | ලබා ගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | ආසන සංඛ්යාව |
| එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය |
196,980 | 53.84% | 4 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 130,433 | 35.65% | 2 |
| ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ | 36,527 | 9.98% | 1 |
|
|
|||
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 365,829 | 97.32% | 7 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 10,056 | 2.68% | |
| මුළු ඡන්ද සංඛ්යාව | 375,885 | 81.20% | |



















