| පක්ෂය | ලබා ගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | ආසන සංඛ්යාව |
| එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය |
250,505 | 52.44% | 5 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 186,675 | 39.08% | 3 |
| ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ | 35,270 | 7.38% | 0 |
|
|
|||
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 477,717 | 97.41% | 8 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 12,692 | 2.59% | |
| මුළු ඡන්ද සංඛ්යාව | 490,409 | 78.61% | |



















