| පක්ෂය | ලබා ගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | ආසන සංඛ්යාව |
| ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි පක්ෂය | 207,577 | 69.12% | 5 |
| ඊලාම් ජනතා ප්රජාතන්ත්රවාදී පක්ෂය | 30,232 | 10.07% | 1 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 20,025 | 6.67% | 1 |
|
|
|||
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 300,309 | 92.17% | 7 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 25,496 | 7.83% | |
| මුළු ඡන්ද සංඛ්යාව | 325,805 | 61.56% | |



















