| පක්ෂය | ලබා ගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය |
|
එක්සත් ජාතික පක්ෂය |
15,962 | 52.51% |
| එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය | 11,306 | 37.22% |
| ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ | 2,879 | 9.48% |
|
|
||
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 30,377 | 98.24% |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 543 | 1.76% |
| මුළු ඡන්ද සංඛ්යාව | 30,920 | 0.00% |



















