| පක්ෂය | ලබා ගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය |
|
එක්සත් ජාතික පක්ෂය |
23,264 | 50.65% |
| එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය | 18,626 | 40.55% |
| ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ | 3,419 | 7.44% |
|
|
||
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 45,928 | 98.39% |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 752 | 1.61% |
| මුළු ඡන්ද සංඛ්යාව | 46,680 | 0.00% |



















