| පක්ෂය | ලබා ගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය |
|
එක්සත් ජාතික පක්ෂය |
30,917 | 47.70% |
| එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය | 28,634 | 44.18% |
| ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ | 4,731 | 7.30% |
|
|
||
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 64,810 | 97.72% |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 1,515 | 2.28% |
| මුළු ඡන්ද සංඛ්යාව | 66,325 | 0.00% |



















