| පක්ෂය | ලබා ගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | ආසන සංඛ්යාව |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 151,013 | 46.30% | 4 |
| එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය | 89,334 | 27.39% | 2 |
| ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි පක්ෂය | 45,421 | 13.92% | 1 |
|
|
|||
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 326,195 | 94.65% | 7 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 18,423 | 5.35% | |
| මුළු ඡන්ද සංඛ්යාව | 344,618 | 73.99% | |



















