| පක්ෂය | ලබා ගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | ආසන සංඛ්යාව |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 440,761 | 55.57% | 7 |
| එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය | 309,152 | 38.98% | 5 |
| ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ | 30,669 | 3.87% | 0 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 793,100 | 95.54% | 12 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 37,065 | 4.46% | |
| මුළු ඡන්ද සංඛ්යාව | 830,165 | 79.13% | |



















