| පක්ෂය | ලබා ගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | ආසන සංඛ්යාව |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 440,743 | 53.00% | 11 |
| එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය | 474,063 | 39.21% | 7 |
| ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ | 81,391 | 6.73% | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 1,208,899 | 96.54% | 19 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 43,372 | 3.46% | |
| මුළු ඡන්ද සංඛ්යාව | 1,252,271 | 78.93% | |



















